電 話:+86-0931-2921653
傳 真:+86-0931-2566223
郵 箱:shengds@vip.sina.com
地 址:甘肅省蘭州市七里河區南灣1號
一、概述
本產品用于油井的沖洗、清蠟、解堵、擠水泥等工況作業。
二、基本配置
| 700型 | 400型 | ||
| |
| ||
底盤車 | 北奔、重汽、陜汽 | 北奔、重汽、陜汽 | 陜汽 | |
發動機 | 沃爾沃、重康 功率:500HP 轉速:1900rPm | 采用底車發動機 功率:≥300HP 轉速:1900rP | ||
變速箱 | 凱星 | 采用底車變速箱 | ||
取力器 | — | 截軸式全功率取力器 | ||
大泵 | 型號:3ZB500/60 缸數:3 柱塞直徑:Ф100mm 沖程:200mm 最高壓力:60MPa 最大排量:1300L/min | 型號:3ZB300/40 缸數:3 柱塞直徑:Ф100mm 沖程:200mm 最高壓力:40MPa 最大排量:1200L/min | ||
發電機 | 功率:8~10kw/380V | — | ||
燃燒器 | 意大利進口(由電機驅動) | — | ||
供風系統 | 由燃燒器供風 | 風機(液壓驅動) | ||
鍋爐 |
最大排量:18~24m3 出口最高壓力:20MPa 出口最高溫度:120~140℃
| 最大排量:18m3 出口最高壓力:20MPa 出口最高溫度:115~135℃ | ||
水箱 | >6m3 | — | ≈1m3 | |
吸入排出 | 吸入管徑:4" 排出管徑:2" |